پروژه 560 واحدی نهضت مسکن ملی واقع در شهرستان فسا
پیشرفت پروژه
اجرای فونداسیون
88%
اجرای اسکلت و سقف
18.3%
سفت کاری و شیب بندی
22.52%
تاسیسات
0%
نازک کاری
0%
سقف کاذب و نقاشی
0%
دیوار چینی
1.75%
تجهیز کارگاه
1.75%
برچیدن کارگاه
0%
اطلاعات مالی پروژه
| شرح | توضیحات | میلیون ریال |
| هزینه های انجام شده | مبلغ کل | 1,415,049 |
| جزئیات هزینه های انجام شده | پرداخت به پیمانکار | 1,146,328 |
| هزینه طراحی و نظارت | 161,354 | |
| هزینه پروانه ساخت | 33,879 | |
| هزینه تسهیلات | 40,610 | |
| هزینه مال الاجاره زمین | 5,296 | |
| منابع مالی | تسهیلات | 404,950 |
| آورده متقاضی | 939,097 | |
| مطالبات پیمانکار | 141,574 |
نقشه پروژه
پلان اندازه گذاری طبقه همکف (پارکینگ)
پلان اندازه گذاری طبقات اول تا چهارم
شبیه سازی کامپیوتری پروژه
اطلاعات پروژه
| نام پروژه : | اجرای 560 واحد طرح نهضت ملی | محل اجرا: | شهرستان فسا |
| موضوع قرارداد: | اجرای 560 واحد طرح نهضت ملی | ||
| كارفرما: | اداره کل راه وشهرسازی استان فارس | مشاور: | - |
| زمان شروع: | 1403/04/30 | زمان خاتمه: | - |
| مدت اوليه پيمان: | 24 ماه | تغييرات مدت پيمان: | |
| مبلغ اوليه پيمان با شاخص تعدیل: | 9,630,368,416,000 ريال | تغييرات مبلغ پيمان : | |
| هدف از طرح: | |||
| مشخصات كلي طرح: | شماره قرار داد: ص/ 12296/1403 | ||
| احجام اصلي و اساسي پروژه: | مساحت کلی جهت ساخت واحد های مسکونی 50890.72 مترمربع و72517.97مترمربع خالص مسکونی باتوجه به حداکثر تراکم پذیری با بهای ساخت هر متر مربعزیربنای ناخالص برابر پروانه ساختمانب به ازای هرمترمربع 83000000ریال می باشد. تعداد قطعه :14قطعه 32 واحدی و7 قطعه 16 واحدی تعداد واحد:560 زیربنای قطعه 32 و 16 واحدی :4140.6 و 2078.51 مترمربع | ||
| احجام عمليات انجام شده پروژه (تا پايان ماه جاري): | |||
| ويژگيها و ضرايب قرارداد: | ضریب بالاسری 1.25 | ||
وضعیت کنونی کارگاه ساختمانی پروژه
تصویر هوایی پروژه