پروژه شهر جدید پرند
پیشرفت پروژه
محوطه سازی
0%
اجرای فونداسیون
0%
اجرای اسکلت و سقف
0%
تجهیز
0%
سفت کاری و شیب بندی
0%
تاسیسات
0%
نازک کاری
0%
اطلاعات مالی پروژه
| شرح | توضیحات | ریال |
| هزینه های انجام شده | مبلغ کل | 214.405.000.000 |
| جزئیات هزینه های انجام شده | پرداخت به پیمانکار | 68.681.000.000 |
| هزینه طراحی و نظارت | 32.648.000.000 | |
| هزینه پروانه ساخت | - | |
| هزینه تسهیلات | - | |
| هزینه مال الاجاره زمین | ||
| منابع مالی | تسهیلات | - |
| آورده متقاضی | 68.681.000.000 | |
| مطالبات پیمانکار | 158.447.000.000 |
پلان اندازه گذاری طبقه همکف
پلان اندازه گذاری طبقه اول
شبیه سازی کامپیوتری پروژه
اطلاعات پروژه
| نام پروژه : | اجرای 524 واحد طرح نهضت ملی | محل اجرا: | شهرستان حاجی آباد |
| موضوع قرارداد: | اجرای 524 واحد طرح نهضت ملی | ||
| كارفرما: | اداره کل راه وشهرسازی استان فارس | مشاور: | - |
| زمان شروع: | 1402/01/26 | زمان خاتمه: | 1404/01/26 |
| مدت اوليه پيمان: | 24 ماه | تغييرات مدت پيمان: | |
| مبلغ اوليه پيمان: | 2,120,104,000,000 ريال | تغييرات مبلغ پيمان : | |
| هدف از طرح: | |||
| مشخصات كلي طرح: | شماره قرار داد: 2082 /1402/ص | ||
| احجام اصلي و اساسي پروژه: | مساحت کلی جهت ساخت واحد های مسکونی 92191 مترمربع و65500مترمربع خالص مسکونی باتوجه به حداکثر تراکم پذیری با بهای ساخت هر متر مربع زیربنای ناخالص برابر پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع 34000000ریال می باشد. تعداد قطعه :131 تعداد واحد:524 زیربنای هر قطعه :476 مترمربع | ||
| احجام عمليات انجام شده پروژه (تا پايان ماه جاري): | |||
| ويژگيها و ضرايب قرارداد: | ضریب بالاسری 1.25 | ||
تعهدات پیمانکار
وضعیت کنونی کارگاه ساختمانی پروژه
تصویر هوایی پروژه